• Köşebent Demiri

    Köşebent Demiri

    1 Dakika Okuma Süresi
    1 sene önce
    Paylaş

    Köşebent Demiri 

    Eşit Kenar Köşebent ve Çeşit Kenar Köşebent olarak iki çeşit köşebent vardır. eşit kenar isminden anlaşılacağı gibi iki tarafınında eşit uzunlukta olan köşebentlere denir (25×25 mm den 150×150 mm e kadar seçenekleri mevcuttur)
    Çeşit kenar köşebentler ise değişik formlarda üretimi yapılabilir (30×40 mm – 40×60 mm vb) Köşebent demiri yada diğer adı ile NPL Demiri; Sanayide MAkina imalarlarında ve çelik kosntrüksiyonlarda kullanılan dik açı ile L biçimini andıran ST37 kalite çelikten imal edilen ürünlerdir

    Demir köşebentler sanayide bir çok alanda  yardımcı madde olarak kullanılmaktadır. Çelik konstrüksiyonlarda Çatı makası yapınında  ve bina güçlendirmelerinde kirişlerin etrafında da köşebentin dayanımından ve keskin hatlarından faydalanılarak çok düzgün imalatlar elde edilebilir.

    Kısa mork Boyutlar(mm) Ağırlık kg/m Kısat mork Ağırlık(mm) Ağırlık kg/m
    b s b s
    20×20 20 3 0,88 90×90 90 6 8,30
    4 1,14 8 10,9
    25×25 25 3 1,12 9 12,2
    4 1,45 10 13,4
    5 1,77 11 14,7
    30×30 30 3 1,36 13 17,1
    4 1,76 100×100 100 6,5 9,90
    5 2,18 7 10,7
    35×35 35 3 1,60 8 12,2
    4 2,09 10 15,0
    5 2,57 12 17,8
    40×40 40 3 1,84 14 20,6
    4 2,42 15 21,9
    5 2,97 16 23,2
    6 3,52 20 28,4
    45×45 45 3 2,09 110×110 110 10 16,6
    4 2,74 12 19,7
    5 3,38 14 22,8
    6 4,00 120×120 120 8 14,7
    50×50 50 3 2,33 10 18,2
    4 3,06 11 19,9
    5 3,77 12 21,6
    6 4,47 13 23,3
    55×55 55 5 4,18 15 26,6
    6 4,95 130×130 130 12 23,6
    7 5,17 14 27,2
    60×60 60 4 3,70 16 30,9
    5 4,57 140×140 140 13 27,5
    6 5,42 15 31,4
    7 6,26 17 35,3
    65×65 65 5 4,98 150×150 150 12 27,3
    6 5,91 14 31,6
    7 6,83 15 33,8
    8 7,73 16 35,9
    9 8,62 18 40,1
    70×70 70 5 5,37 160×160 160 15 36,2
    6 6,38 17 40,7
    7 7,38 180×180 180 16 43,5
    8 8,36 18 48,6
    9 9,37 20 53,7
    11 11,2 22 58,6
    75×75 75 5 5,78 200×200 200 16 48,5
    6 6,87 18 54,3
    7 7,94 20 59,9
    8 9,03 24 71,1
    10 11,1 28 82,0
    12 13,1 250×250 250 20 75,6
    80×80 80 6 7,34 22 82,8
    7 8,49 24 90,0
    8 9,63 25 93,5
    9 10,8 26 97,0
    10 11,9 27 10,5
    12 14,1 28 104,0

     

    Benzer Yazılar
    Views Template: 736 Okunma 1 sene önce
    Views Template: 142 Okunma 1 sene önce
    Views Template: 235 Okunma 1 sene önce
    Views Template: 2.450 Okunma 1 sene önce
    Views Template: 3.042 Okunma 1 sene önce

    Yorum Yapın

    Sitemizde bulunan içeriklerin kopyalanması, çoğaltılması ve paylaşılması yasaktır. Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz içerikleri bildirmek ve diğer konularda bilgi edinmek için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.