icerik
Galvanizli kutu profil fiyatları 08.01.2021 Lütfen e mail veya telefon ile teyid ediniz. Profil galvanizi verilen bilgilerin her türlü telif hakkı saklıdır. Fiyatlar kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Galvaniz profil birim fiyatı değişimlerinde bilgiler kayıt altına alınmaktadır.
Galvaniz Profil Ebatları | Et Kalınlıkları | Metre Fiyatları |
---|---|---|
20×20 | 1,50 mm | 7,81 |
25×25 | 1,50 mm | 9,98 |
20×40 | 1,50 mm | 12,24 |
20×40 | 2,00 mm | 15,82 |
30×30 | 1,50 mm | 12,24 |
30×30 | 2,00 mm | 15,82 |
30×40 | 1,50 mm | 14,41 |
40×40 | 1,50 mm | 16,67 |
40×40 | 2,00 mm | 21,71 |
40×60 | 1,50 mm | 21,09 |
40×60 | 2,00 mm | 27,63 |
40×80 | 1,50 mm | 25,52 |
40×80 | 2,00 mm | 33,54 |
50×50 | 1,50 mm | 21,09 |
50×50 | 2,00 mm | 27,63 |
50×100 | 2,00 mm | 42,42 |
50×100 | 3,00 mm | 62,17 |
60×60 | 1,50 mm | 25,52 |
60×60 | 2,00 mm | 33,54 |
60×60 | 3,00 mm | 48,86 |
70×70 | 3,00 mm | 57,73 |
80×80 | 2,00 mm | 45,38 |
80×120 | 2,50 mm | 70,90 |
100×100 | 2,00 mm | 57,21 |
Galvaniz Profil Ölçüleri | Kalınlıkları | Paket Adet |
---|---|---|
20×40 | 1,50 mm | 120 |
30×30 | 1,50 mm | 120 |
40×40 | 1,50 mm | 120 |
20×40 | 2,00 mm | 120 |
20X40 | 2,50 mm | 120 |
25X40 | 1,50 mm | 120 |
30X30 | 1,50 mm | 120 |
30X50 | 1,50 mm | 100 |
40X60 | 1,50 mm | 80 |
20×40 | 2,50 mm | 120 |
30×40 | 2,00 mm | 120 |
30×30 | 2,00 mm | 120 |
40×40 | 2,00 mm | 100 |
70×70 | 2,00 mm | 80 |
80×80 | 2,00 mm | 80 |
30×30 | 2,50 mm | 80 |
50×50 | 2,50 mm | 80 |
60×60 | 2,50 mm | 80 |
80×80 | 2,50 mm | 80 |
60×60 | 3,00 mm | 80 |
GALVANİZLİ PROFİL ÇAPLARI | KALINLIKLARI | AĞIRLIK Kg/mt |
---|---|---|
20×20 | 1,50 mm | 0,83 |
25×25 | 1,50 mm | 1,06 |
20×40 | 1,50 mm | 1,30 |
20×40 | 2,00 mm | 1,68 |
30×30 | 1,50 mm | 1,30 |
30×30 | 2,00 mm | 1,68 |
30×40 | 1,50 mm | 1,53 |
40×40 | 1,50 mm | 1,77 |
40×40 | 2,00 mm | 2,31 |
40×60 | 1,50 mm | 2,24 |
40×60 | 2,00 mm | 2,93 |
40×80 | 1,50 mm | 2,71 |
40×80 | 2,00 mm | 3,56 |
50×50 | 1,50 mm | 2,24 |
50×50 | 2,00 mm | 2,93 |
50×100 | 2,00 mm | 4,50 |
50×100 | 3,00 mm | 6,60 |
60×60 | 1,50 mm | 2,71 |
60×60 | 2,00 mm | 3,56 |
60×60 | 3,00 mm | 5,19 |
70×70 | 3,00 mm | 6,13 |
80×80 | 2,00 mm | 4,82 |
80×120 | 2,50 mm | 7,53 |
100×100 | 2,00 mm | 6,07 |
Araç yükleme ve taşıma bilgileri.